Puits réalisés depuis 2002

Puits - Bilou Toguna - mise à jour 12/02/2016

Totaux = 92 527 € 844 ml

Date Lieu Action Coût_en_€ Profondeur. (m)
2002 Kamba Construction 1 535 € 7
2003 Mopti Construction 2 300 € 8
2004 DiaminiNa Construction 1 330 € 8
2004 Dangabouro Construction 1 878 € 45
2005 Tatiogo Construction 1 453 € 45
2005 Sanghi Construction 1 160 € 8
2005 Ségou Construction 1 210 € 12
2005 Thio Construction 1 800 € 14
2006 Kindé Construction 2 250 € 45
2006 Daga Construction 2 100 € 15
2007 Orou Construction 2 061 € 37
2007 Kala Bougou Construction 2 000 € 12
2007 Débéna Construction 8 660 € 15
2007 Simérou Construction 2 315 € 34
2008 Sogou Construction 2 150 € 34
2008 Madougou Construction 2 100 € 45
2008 Mopti Construction 4 400 € 15
2008 Somoly Réhabilitation 2 900 €
2009 Moussokoro Construction 2 500 € 15
2009 Begne Na Construction 2 160 € 48
2009 Yogobene Construction 2 600 € 46
2010 Banikani Construction 2 393 € 30
2010 Badourou Construction 2 500 € 35
2010 Diamini Nah Pompe 2 412 €
2011 Sakoun Construction 2 732 € 45
2011 Nougouboro Construction 2 138 € 34
2011 Guéni-Daga Construction 1 866 € 15
2011 Kamba nah Construction 1 130 € 12
2011 Sangui Réhabilitation 3 965 € 12
2011 Ibi Réhabilitation 470 €
2012 Amadomon Construction 3 050 € 45
2012 Ibi dispensaire Construction 3 516 € 12
2012 Mory Surcreusement 415 € 5
2012 Kamba Nah Construction 943 € 12
2012 Sangui Réhabilitation 1 525 € 2
2013 Puits en plaine Via Sahel 6 600 € 40
2014 Guimto 1 VS 3290 € 25
2015 Samany VS 1 830 € 12
2015 Aménagements Divers 1650 € 20
2015 Pompes maintenance 285 € X
2016 Tous projets puits 4 180 €

samedi 13 février 2016